类 型: 写字楼 (甲级)
地 址: 杭州市萧山区市心北路868号
电 话: ********
总楼层: 29 层
电梯数: 客梯数8部
物业公司: 卓越物业
物业管理费: 暂无资料 元/㎡/月
是否可注册: 是
租金均价: 1.2-1.7 元/㎡·天
竣工年月: 2014年12月
开发商: 浙建房地产
总建筑面积: 暂无资料 平方米
标准层面积: 暂无资料 平方米
标准层高: 3.4 米
停车位: 暂无资料 个
车位费: 暂无资料 元/月
得房率: 70%
绿化率: 30%
面积 | 日租金 | 月租金 |
---|---|---|
70 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 2980 元/月 |
85 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 3619 元/月 |
97 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 4130 元/月 |
116 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 4939 元/月 |
126 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 5365 元/月 |
137 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 5833 元/月 |
145 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 6174 元/月 |
150 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 6387 元/月 |
160 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 6813 元/月 |
170 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 7239 元/月 |
180 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 7665 元/月 |
200 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 8516 元/月 |
208 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 8857 元/月 |
234 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 9964 元/月 |
240 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 10220 元/月 |
259 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 11029 元/月 |
260 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 11071 元/月 |
289 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 12306 元/月 |
300 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 12775 元/月 |
349 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 14861 元/月 |
355 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 15117 元/月 |
420 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 17885 元/月 |
450 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 19162 元/月 |
505 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 21504 元/月 |
600 ㎡ | 1.4 元/㎡·天 | 25550 元/月 |
人数 | 租金 | 面积 |
---|---|---|
01 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
02 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
03 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
04 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
06 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
08 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
10 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
12 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
15 人办公室 | -- 元/间/月 | -- ㎡ |
选址咨询:********来电咨询获取更多房源及租金信息
项目位于杭州市萧山区市心北路与利华路交汇处,项目的绿化面积大,景色非常好,空气清新,办公环境舒适;楼下商铺有麦当劳,交通银行,味捷外卖,顺旺基,帝爵会娱乐会所,邮政银行,天林尚高酒店等,交通便利,周边多路公交,离机场高速也很近。
地址: 杭州市萧山区市心北路868号 电话: ******** 手机: ******** 网址: www.xsnyds.cn 附近地铁站: 距离地铁2号线振宁路站384米 附近公交站: 距离利华路市心路口公交站236米,途经公交车: 419路 距离地铁振宁路站公交站308米,途经公交车: 123路 281路 322路 419路 421路 705路 1598路 距离振宁西路口公交站698米,途经公交车: 123路 281路 322路 421路 705路 1598路 距离振宁路民和路口公交站837米,途经公交车: 419路 距离御庭园公交站1.0公里,途经公交车: 422路 710路
写字楼的智能设施对优化租户办公体验有何实际效果 | 2025-01-17 |
写字楼的生态文化空间如何为品牌创造传播新平台 | 2024-12-22 |
写字楼的智能楼宇系统如何优化资源分配 | 2024-11-25 |